ठेवीवरील व्याजदर
ठेवीचा प्रकार | कालावधी | इतर ठेवीदार व्याजदर | जेष्ठ नागरिक व सेवक व्याजदर |
जेष्ठ नागरीक सेव्हिंग ठेव | - | 5% | |
बालधन/बाल विद्या सेव्हिंग ठेव | - | 4 % | |
स्त्रीधन सेव्हिंग ठेव | - | 4% | |
सेव्हिंग ठेव | - | 4 % | |
चालू ठेव | - | 1% | |
स्पेशल सेविंग ठेव | - | 4% | |
युवा नेक्स्ट ठेव | - | 4% | |
गोल्डफंड ठेव | - | 4% | |
स्मार्ट सेव्हिंग्ज ठेव | - | 5% | |
अत्यल्प मुदत ठेव | 15 दिवस | 6% | |
मुदत ठेव | 30 दिवस ते 180 दिवस | 6.50% | |
181 दिवस ते 364दिवस | 7 % | ||
१ वर्ष ते 3 वर्षा पर्यंत | 8 % | ||
3 वर्ष पूर्ण व त्यापुढे | 8.25% | ||
जेष्ठ नागरिक | 1 वर्ष ते 3 वर्षापर्यंत | 8.50 % | |
जेष्ठ नागरिक | 3 वर्ष पूर्ण व त्यापुढे | 8.75% | |
दामदुप्पट ठेव | 8 वर्ष 6 महिने | 8.25% | |
दिडपट ठेव | 5 वर्ष | 8.25% |
कर्जावरील व्याजदर
कर्जाचा प्रकार | कालावधी | कर्जावरील व्याजदर |
घरतारण कर्ज | - | 11% |
वाहन तारण कर्ज (वैयक्तिक) | - | 10% |
वाहन तारण कर्ज (व्यावसायिक) | - | 12% |
हायपोथीकेशन कर्ज | - | 12.50% |
हायपो कर्ज (कोविड) स्कीम | - | 9.90% |
हायपो. कर्ज क्रेडीट | - | 12.50% |
सोने तारण कर्ज | - | 9.25% |
प्रोजेक्ट फायनान्स | - | 15% |
वैद्यकीय व्यवसाय कर्ज | - | 10% |
महिला बचत व लघुद्योगांसाठी | - | 10% |
पगार तारण कर्ज | - | 12% |
पगार तारण कर्ज (हमीपत्र) स्कीम | - | 10% |
सामान्य कर्ज | - | 14% |
रोजबचत तारण कर्ज | - | 14% |
जंगल प्लेज (वेअरहाऊस रिसीट तारण) | - | 10% |
एल. य. सी. व एन. एस. सी तारण कर्ज | - | 9% |
शैक्षणिक कर्ज | - | 12% |